|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ماده: | C12200 | کت و شلوار: | Daikin KRHJ26KT33T |
|---|---|---|---|
| تست فشار: | 5 مگاپاسکال | استفاده: | تهویه مطبوع مرکزی |
| Refrigent: | R22، R134a، R407C، R410a، R502 | رنگ: | رنگ مس مسطح |
| برجسته کردن: | اتصالات لوله مس,تهویه مطبوع |
||
اتصالات مس تبرید فشار بالا برای تهویه مطبوع مرکزی
مزایای
اتصالات مس مخزن پراکنده Refnet لوله هیتاچی VRV سیستم تهویه مطبوع
- استاندارد: JISH3300: 1997، GB / T17791-2007، ASTM B280
- مس با کیفیت بالا C1220 / SF-Cu / C12000
- لوله های ساخته شده توسط فرآیند اکستروژن، تحمل اندازه کامل.
- تمام لوله ها بر اساس خط ادی کنونی بررسی می شوند تا اطمینان حاصل شود که همه لوله ها محصول واجد شرایط هستند.
- صاف و تمیز خارجی / سطح داخلی، بدون لکه و زنگ.
- خوب بریزید و تمام آزمایش فشار را انجام دهید.
- عمر طولانی و قابل بازیافت
مشخصات فنی
| لوله پراکنده Daikin | |||||
| نوع | "A" CALLBER (MM) | "ب" CALLBER (MM) | "C" CALLBER (MM) | "D" | |
| KRHJ26KT22T | گاز | 19.05 / 15.88 / 12.7 | 15.88 / 12.7 | 15.88 / 12.7 | مس سربدار سه راه Connector |
| مایع | 9.52 / 6.35 | 9.52 / 6.35 | 9.52 / 6.35 | ||
| KRHJ26KT33T | گاز | 22.23 / 19.05 | 19.05 / 15.88 | 15.88 / 12.7 | مس سربدار سه راه Connector |
| مایع | 12.7 / 9.52 | 9.52 / 6.35 | 9.52 / 6.35 | ||
| KRHJ26KT72T | گاز | 31.75 / 28.58 / 25.4 | 25.4 / 19.05 / 15.88 | 19.05 / 15.88 / 12.7 | مس سربدار سه راه Connector |
| مایع | 15.88 / 12.7 | 12.7 / 9.52 | 12.7 / 9.52 / 6.35 | ||
| KRHJ26KT73T | گاز | 38.1 / 34.93 / 31.75 | 31.75 / 28.58 / 25.4 | 25.4 / 19.05 / 15.88 | مس سربدار سه راه Connector |
| مایع | 19.05 / 15.88 | 19.05 / 15.88 / 12.7 | 15.88 / 12.7 / 9.52 | ||
| KRHJ26KT75T | گاز | 43.45 / 38.1 / 34.93 | 38.1 / 31.75 / 25.4 | 31.75 / 28.58 | مس سربدار سه راه Connector |
| مایع | 22.23 / 19.05 | 19.05 / 15.88 / 12.7 | 19.05 | ||
| KRHJBHF22MC90 | گاز | 31.75 / 28.58 | 28.58 / 25.4 / 22.23 / 19.05 | 28.58 / 25.4 / 22.23 / 19.05 | مس سربدار سه راه Connector |
| مایع | 19.05 / 15.88 | 12.7 / 9.52 | 12.7 / 9.52 | ||
| KRHJBHF22MC135 | گاز | 38.1 / 31.75 | 31.75 / 31.28 / 28.58 / 25.4 | 28.58 / 25.4 / 22.23 / 19.05 | مس سربدار سه راه Connector |
| مایع | 19.05 / 15.88 | 19.05 / 15.88 | 15.88 / 12.7 / 9.52 | ||
| گاز | 31.75 / 28.58 | 28.58 / 25.4 / 22.23 / 19.05 | 28.58 / 25.4 / 22.23 / 19.05 | ||
| مایع | 19.05 / 15.88 | 12.7 / 9.52 | 15.88 / 12.7 / 9.52 | ||
جزئیات محصول

چگونه عایق بندی شود

نکات نصب مجدد

بسته بندی

تماس با شخص: Mr. Andy
تلفن: 86-15823359769