|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| درجه: | مدل جریان متقابل محیط | سر و صدا: | طراحی نویز کم |
|---|---|---|---|
| موتور: | سیم مسی | Walizka: | فولاد گالوانیزه |
| کنترل: | کنترل از راه دور و سوئیچ درب | پنکه: | دمنده پلاستیکی |
| برجسته کردن: | پرده هوا درب تجاری,پرده هوا افقی |
||
صرفه جویی در فضا کم هشدار قوی باد باد پرده موتور موتور سیم مسی خالص
ویژگی
• مدل جریان متقابل محیط
• بدن "Ultra s Lim" هزینه فضای ذخیره سازی و حمل و نقل را کاهش می دهد
• ساختار ناقص منجر به برتری بیشتر می شود
• طراح زیبایی ظریف و فوق العاده باریک مناسب برای اکثر برنامه های تجاری
• مورد فولاد پوشش داده شده با بلورس پلاستیکی
• کنترل از راه دور و سوئیچ درب قطعات اختیاری با هزینه اضافی است
داده های تکنیکی
| مدل | ولتاژ (V) / فرکانس (هرتز) | قدرت ورودی موتور (W) | حداکثر سرعت هوا (M / S) | نویز (دسی بل) | محدوده هوا (m³ / h) | وزن خالص (کیلوگرم) | اندازه واحد (میلی متر) | اندازه کارتن (میلی متر) | ||||
| سلام | کم | سلام | کم | سلام | کم | سلام | کم | |||||
| FM-3006-X1 | 110-120V / 60Hz 22-240V / 50Hz | 90 | 60 | 10.5 | 8 | 51 | 48 | 700 | 600 | 7.5 | 608x176x175 | 660x215x225 |
| FM-3009-X1 | 130 | 100 | 53 | 51 | 1250 | 1000 | 8.5 | 910x176x175 | 960x215x225 | |||
| FM-3010-X1 | 145 | 115 | 54 | 52 | 1400 | 1150 | 9.5 | 1000x176x175 | 1050x215x225 | |||
| FM-3012-X1 | 170 | 140 | 55 | 53 | 1800 | 1450 | 11 | 1212x176x175 | 1260x215x225 | |||
| FM-3015-X1 | 230 | 200 | 56 | 54 | 2350 | 1850 | 12.5 | 1515x176x175 | 1565x215x225 | |||
| FM-3018-X1 | 260 | 220 | 57 | 55 | 2900 | 2300 | 14.5 | 1817x176x175 | 1870x215x225 | |||

تماس با شخص: Mr. Andy
تلفن: 86-15823359769