|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| درجه: | مدل جریان گذار محیطی | سر و صدا: | طراحی نویز کم |
|---|---|---|---|
| استفاده: | منطقه صنعتی و تجاری | Walizka: | فولاد گالوانیزه |
| کنترل: | کنترل از راه دور و سوئیچ درب | دمنده: | پلاستیک |
| برجسته کردن: | پرده هوا درب تجاری,پرده هوا افقی |
||
سقف طراحی جاسازی شده قدرت بالا کم هشدار قوی باد باد آتش پرده هوا
ویژگی
• مدل Crossflow Ambient
• سقف طراحی جاسازی شده مناسب برای اکثر نرم افزار تجاری
• ساختار منحصر به فرد هدایت 10 یکنواختی بهتر، بنابراین بهتر مسدود کردن فاصله فاصله
• مورد گالوانیزه فولاد با پوشش محافظ فولادی کمتر و بلورس پلاستیکی
• کنترل از راه دور و سوئیچ درب قطعات اختیاری با هزینه اضافی هستند
داده های تکنیکی
| مدل | ولتاژ (V) / فرکانس (هرتز) | قدرت ورودی موتور (W) | حداکثر سرعت هوا (M / S) | نویز (دسی بل) | محدوده هوا (m³ / h) | وزن خالص (کیلوگرم) | اندازه واحد (میلی متر) | اندازه کارتن (میلی متر) | ||||
| سلام | کم | سلام | کم | سلام | کم | سلام | کم | |||||
| FM-3509-ST | 110-120V / 60Hz 22-240V / 50Hz | 180 | 130 | 11 | 9 | 54 | 52 | 1600 | 1300 | 15 | 900x520x225 | 950x555x285 |
| FM-3512-ST | 260 | 180 | 57 | 55 | 2200 | 1800 | 18 | 1200x520x225 | 1250x555x285 | |||
| FM-3515-ST | 340 | 250 | 58 | 56 | 2800 | 2300 | 22 | 1500x520x225 | 1550x555x285 | |||
| FM-3518-ST | 420 | 330 | 59 | 57 | 3400 | 2800 | 28 | 1800x520x225 | 1850x555x285 | |||
| FM-4009-ST | 300 | 220 | 14 | 11 | 70 | 68 | 2000 | 1550 | 20 | 900x600x265 | 950x635x325 | |
| FM-4012-ST | 440 | 320 | 73 | 71 | 2900 | 2250 | 25 | 1200x600x265 | 1250x635x325 | |||
| FM-4015-ST | 580 | 425 | 75 | 73 | 3800 | 3000 | 30 | 1500x600x265 | 1550x635x325 | |||

تماس با شخص: Mr. Andy
تلفن: 86-15823359769