جزئیات محصول:
پرداخت:
|
درجه حرارت نسوز: | درجه ب | دمای کاری: | -40 ℃ ~ 105 ℃ |
---|---|---|---|
گواهی: | IAF / CMA / ANAB / CNAS / RoHs / ISO | تراکم: | 55 کیلوگرم / CBM |
قطر داخلی: | 1-1 / 8 " | ضخامت: | 1/4 "3/8" 1/2 "5/8" 3/4 "1" 1-1 / 4 "یا سفارشی |
طول: | 1.8 متر یا سفارشی | اندازه سفارشی: | قبول |
برجسته: | عایق لوله تهویه مطبوع، عایق لوله لاستیکی فوم,foam rubber pipe insulation |
1-1 / 8 "رنگ سیاه رنگ اندازه سفارشی تهویه مطبوع با کیفیت بالا عایق لاستیکی فوم پلاستیکی
عایق فوم یاتاقان به طور گسترده ای به عنوان انواع مختلف نگهداری حرارت لوله های بخار، عایق حرارتی در اتاق موتور ماشین تهویه مطبوع مرکزی، حفظ حرارت حرارت باد و عایق حرارتی و غیره استفاده می شود. مقاومت در برابر با قابلیت همیشگی، جذب صدا و شوک، چگالی کم ، هدایت حرارتی و انتقال کم بخار آب.
لوله های عایق پلاستیکی فوم پلاستیک TB دارای مزایای زیر است:
انجماد نگهدارنده حرارت بالا: تراکم بالا و ساختار بسته مواد خام انتخاب شده دارای قابلیت هدایت حرارتی کم و درجه حرارت پایدار است و دارای اثر جداسازی محیط گرم و سرد است.
خواص بازدارنده خوب: هنگامی که توسط آتش سوزانده می شود، مواد عایق نمی افتند و منجر به کم کم می شوند و شعله را گسترش نمی دهند که می تواند ایمنی استفاده را تضمین کند. مواد به عنوان مواد غیر قابل اشتعال تعیین می شود و محدوده استفاده از درجه حرارت از -40 ℃ تا 105 ℃.
-مواد غذای دوستانه: مواد خام محیط زیست دوستانه هیچ تحریک و آلودگی، هیچ خطر برای سلامتی و محیط زیست. علاوه بر این، می تواند از رشد قالب و گزش موش جلوگیری کند؛ مواد دارای اثرات مقاوم در برابر خوردگی، اسید و قلیایی است، که می تواند عمر استفاده را افزایش دهد.
آسان برای نصب، آسان برای استفاده: مناسب است به نصب به دلیل آن لازم نیست که نصب لایه کمکی دیگر و آن را فقط برش و conglutinating. این کار را تا حد زیادی ذخیره خواهد کرد.
محدوده اندازه
تعداد لوله های عایق لوله و تعداد بسته بندی | |||||
قطر داخلی mm | ضخامت دیوار mm | کامپیوتر / CTN | قطر داخلی mm | ضخامت دیوار mm | کامپیوتر / CTN |
1/4 "(6 میلیمتر) | 6 | 168 | 1/4 "(6 میلیمتر) | 9 | 168 |
3/8 "(10 میلیمتر) | 6 | 120 | 3/8 "(10 میلیمتر) | 9 | 120 |
1/2 "(13 میلیمتر) | 6 | 100 | 1/2 "(13 میلیمتر) | 9 | 100 |
5/8 "(16 میلیمتر) | 6 | 90 | 5/8 "(16 میلیمتر) | 9 | 90 |
3/4 "(19 میلیمتر) | 6 | 72 | 3/4 "(19 میلیمتر) | 9 | 72 |
7/8 "(22 میلیمتر) | 6 | 65 | 7/8 "(22 میلیمتر) | 9 | 65 |
1 "(25 میلیمتر) | 6 | 49 | 1 "(25 میلیمتر) | 9 | 49 |
1-1 / 8 "(28 میلیمتر) | 6 | 49 | 1-1 / 8 "(28 میلیمتر) | 9 | 49 |
1-1 / 4 "(32 میلیمتر) | 6 | 42 | 1-1 / 4 "(32 میلیمتر) | 9 | 42 |
1-3 / 8 "(35 میلیمتر) | 6 | 36 | 1-3 / 8 "(35 میلیمتر) | 9 | 36 |
1-1 / 2 "(38 میلیمتر) | 6 | 34 | 1-1 / 2 "(38 میلیمتر) | 9 | 34 |
1-5 / 8 "(42 میلیمتر) | 6 | 30 | 1-5 / 8 "(42 میلیمتر) | 9 | 30 |
1-7 / 8 "(48 میلیمتر) | 6 | 28 | 1-7 / 8 "(48 میلیمتر) | 9 | 28 |
2 "(51 میلیمتر) | 6 | 24 | 2 "(51 میلیمتر) | 9 | 24 |
2-1 / 8 "(54 میلیمتر) | 6 | 20 | 2-1 / 8 "(54 میلیمتر) | 9 | 20 |
2-1 / 4 "(57 میلیمتر) | 6 | 20 | 2-1 / 4 "(57 میلیمتر) | 9 | 20 |
2-3 / 8 "(60 میلیمتر) | 6 | 20 | 2-3 / 8 "(60 میلیمتر) | 9 | 20 |
2-5 / 8 "(67 میلی متر) | 6 | 18 | 2-5 / 8 "(67 میلی متر) | 9 | 18 |
2-7 / 8 "(73 میلیمتر) | 6 | 18 | 2-7 / 8 "(73 میلیمتر) | 9 | 18 |
3 "(76 میلی متر) | 6 | 18 | 3 "(76 میلی متر) | 9 | 18 |
3-1 / 8 "(79 میلی متر) | 6 | 15 | 3-1 / 8 "(79 میلی متر) | 9 | 15 |
3-1 / 2 "(89 میلیمتر) | 6 | 15 | 3-1 / 2 "(89 میلیمتر) | 9 | 15 |
قطر داخلی mm | ضخامت دیوار mm | کامپیوتر / CTN | قطر داخلی mm | ضخامت دیوار mm | کامپیوتر / CTN |
1/4 "(6 میلیمتر) | 13 | 81 | 1/4 "(6 میلیمتر) | 15 | 81 |
3/8 "(10 میلیمتر) | 13 | 72 | 3/8 "(10 میلیمتر) | 15 | 72 |
1/2 "(13 میلیمتر) | 13 | 56 | 1/2 "(13 میلیمتر) | 15 | 56 |
5/8 "(16 میلیمتر) | 13 | 49 | 5/8 "(16 میلیمتر) | 15 | 49 |
3/4 "(19 میلیمتر) | 13 | 42 | 3/4 "(19 میلیمتر) | 15 | 42 |
7/8 "(22 میلیمتر) | 13 | 36 | 7/8 "(22 میلیمتر) | 15 | 36 |
1 "(25 میلیمتر) | 13 | 36 | 1 "(25 میلیمتر) | 15 | 36 |
1-1 / 8 "(28 میلیمتر) | 13 | 30 | 1-1 / 8 "(28 میلیمتر) | 15 | 30 |
1-1 / 4 "(32 میلیمتر) | 13 | 30 | 1-1 / 4 "(32 میلیمتر) | 15 | 30 |
1-3 / 8 "(35 میلیمتر) | 13 | 25 | 1-3 / 8 "(35 میلیمتر) | 15 | 25 |
1-1 / 2 "(38 میلیمتر) | 13 | 25 | 1-1 / 2 "(38 میلیمتر) | 15 | 25 |
1-5 / 8 "(42 میلیمتر) | 13 | 20 | 1-5 / 8 "(42 میلیمتر) | 15 | 20 |
1-7 / 8 "(48 میلیمتر) | 13 | 16 | 1-7 / 8 "(48 میلیمتر) | 15 | 16 |
2 "(51 میلیمتر) | 13 | 16 | 2 "(51 میلیمتر) | 15 | 16 |
2-1 / 8 "(54 میلیمتر) | 13 | 16 | 2-1 / 8 "(54 میلیمتر) | 15 | 16 |
2-1 / 4 "(57 میلیمتر) | 13 | 15 | 2-1 / 4 "(57 میلیمتر) | 15 | 15 |
2-3 / 8 "(60 میلیمتر) | 13 | 15 | 2-3 / 8 "(60 میلیمتر) | 15 | 15 |
2-5 / 8 "(67 میلی متر) | 13 | 12 | 2-5 / 8 "(67 میلی متر) | 15 | 12 |
2-7 / 8 "(73 میلیمتر) | 13 | 12 | 2-7 / 8 "(73 میلیمتر) | 15 | 12 |
3 "(76 میلی متر) | 13 | 10 | 3 "(76 میلی متر) | 15 | 10 |
3-1 / 8 "(79 میلی متر) | 13 | 9 | 3-1 / 8 "(79 میلی متر) | 15 | 9 |
3-1 / 2 "(89 میلیمتر) | 13 | 9 | 3-1 / 2 "(89 میلیمتر) | 15 | 9 |
قطر داخلی mm | ضخامت دیوار mm | کامپیوتر / CTN | قطر داخلی mm | ضخامت دیوار mm | کامپیوتر / CTN |
1/4 "(6 میلیمتر) | 19 | 48 | 1/4 "(6 میلیمتر) | 25 | 30 |
3/8 "(10 میلیمتر) | 19 | 36 | 3/8 "(10 میلیمتر) | 25 | 30 |
1/2 "(13 میلیمتر) | 19 | 30 | 1/2 "(13 میلیمتر) | 25 | 24 |
5/8 "(16 میلیمتر) | 19 | 30 | 5/8 "(16 میلیمتر) | 25 | 20 |
3/4 "(19 میلیمتر) | 19 | 25 | 3/4 "(19 میلیمتر) | 25 | 20 |
7/8 "(22 میلیمتر) | 19 | 24 | 7/8 "(22 میلیمتر) | 25 | 18 |
1 "(25 میلیمتر) | 19 | 20 | 1 "(25 میلیمتر) | 25 | 16 |
1-1 / 8 "(28 میلیمتر) | 19 | 20 | 1-1 / 8 "(28 میلیمتر) | 25 | 16 |
1-1 / 4 "(32 میلیمتر) | 19 | 20 | 1-1 / 4 "(32 میلیمتر) | 25 | 15 |
1-3 / 8 "(35 میلیمتر) | 19 | 16 | 1-3 / 8 "(35 میلیمتر) | 25 | 12 |
1-1 / 2 "(38 میلیمتر) | 19 | 16 | 1-1 / 2 "(38 میلیمتر) | 25 | 12 |
1-5 / 8 "(42 میلیمتر) | 19 | 16 | 1-5 / 8 "(42 میلیمتر) | 25 | 12 |
1-7 / 8 "(48 میلیمتر) | 19 | 15 | 1-7 / 8 "(48 میلیمتر) | 25 | 10 |
2 "(51 میلیمتر) | 19 | 12 | 2 "(51 میلیمتر) | 25 | 9 |
2-1 / 8 "(54 میلیمتر) | 19 | 12 | 2-1 / 8 "(54 میلیمتر) | 25 | 9 |
2-1 / 4 "(57 میلیمتر) | 19 | 12 | 2-1 / 4 "(57 میلیمتر) | 25 | 9 |
2-3 / 8 "(60 میلیمتر) | 19 | 10 | 2-3 / 8 "(60 میلیمتر) | 25 | 9 |
2-5 / 8 "(67 میلی متر) | 19 | 9 | 2-5 / 8 "(67 میلی متر) | 25 | 8 |
2-7 / 8 "(73 میلیمتر) | 19 | 9 | 2-7 / 8 "(73 میلیمتر) | 25 | 8 |
3 "(76 میلی متر) | 19 | 8 | 3 "(76 میلی متر) | 25 | 8 |
3-1 / 8 "(79 میلی متر) | 19 | 8 | 3-1 / 8 "(79 میلی متر) | 25 | 6 |
3-1 / 2 "(89 میلیمتر) | 19 | 6 | 3-1 / 2 "(89 میلیمتر) | 25 | 6 |
جزئیات محصول
مزیت
خصوصیات فیزیکی
مورد | روش بازرسی | واحد | نتیجه آزمایش |
تراکم | روش تعویض آب | KG / m³ | 60-80 |
نسبت جذب آب | JISA95142 | ٪ | 3.0 |
دمای کاری | آزمایش واقعی | ℃ | -40 ~ 105 |
دمای طولی | GB6344 | MPA | 0.49 |
استحکام کششی افقی | GB6344 | MPA | 0.40 |
مقاومت فشاری، 25٪ | نمونه (طول 20mm) | MPA | 0.065 |
فشرده سازی حرارت | 110 ℃ / 168H | ٪ | 5.8 |
مقاومت در برابر پیری | 120 ℃ / 1H | / | گذشت |
سیم براق | GB5969 (550 ℃) | / | گذشت |
اشتعال پذیری | GB5969.5-85 | / | غیر شعله |
عامل هدایت الکتریکی | روش حالت ایستا | W / MK | 0.038 |
خورنده مس | 60 ℃ / 100٪ RH / 240H | / | غیر خوردگی |
ضدزون | 24 ساعت در ظروف مهر و موم شده | / | بی بو |
تماس با شخص: Andy Wong
تلفن: +8615823359769