|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | پمپ خلا Air هوا 1 اسب بخار HVAC 12CFM | نرخ جریان: | 50Cz 4.5CFM 60Hz 5CFM |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 1HP | برقی: | 220V / 50HZ یا 110V / 60HZ |
| خلاء نهایی: | 5pa | تعداد مرحله: | 1 |
| بندر ورودی: | 1/4 "3/8" | طریقه استفاده: | خلاء هوا |
| برجسته کردن: | پمپ خلا 1 هوا 1 ولت HVAC,پمپ خلا 12 هوا 12CFM HVAC,پمپ خلاuum هوا 5pa HVAC |
||
پمپ وکیوم هوا 1 اسب بخار HVAC 12CFM
چند پمپ خلا CFM نیاز دارم؟
برای برآورد آنچه CFM شما نیاز دارد ، به تناژ سیستم هایی که روی آنها کار می کنید نگاه کنید.ریشه مربع آن عدد را بگیرید و CFM تقریبی لازم برای کار با آن سیستم را خواهید گرفت.سیستم های مسکونی معمولی به 4-5 CFM نیاز دارند ، در حالی که سیستم های تجاری و پشت بام معمولاً به 6-8 CFM یا بیشتر نیاز دارند.
داده های تکنیکی
| مورد شماره. | VP1100 | |
| نرخ جریان | 50 هرتز | 10CFM |
| 283 لیتر در دقیقه | ||
| 60 هرتز | 12CFM | |
| 340 لیتر در دقیقه | ||
| خلا Ult نهایی | 5Pa | |
| 100 میکرون | ||
| قدرت | 1 اسب بخار | |
| بندر Lnket | شعله ور شدن 1/4 "3/8" | |
| ظرفیت روغن | 750 میلی لیتر | |
| ابعاد (میلی متر) | 370x140x250 | |
| وزن | 14.5 کیلوگرم | |
جزئیات
![]()
![]()
گزینه دیگر
| تک مرحله | ||||||||
| مورد شماره. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| نرخ جریان | 50 هرتز | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 لیتر در دقیقه | 70 لیتر در دقیقه | 100 لیتر در دقیقه | 128 لیتر در دقیقه | 170 لیتر در دقیقه | 226 لیتر در دقیقه | 283 لیتر در دقیقه | ||
| 60 هرتز | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 لیتر در دقیقه | 84 لیتر در دقیقه | 114 لیتر در دقیقه | 142 لیتر در دقیقه | 198 لیتر در دقیقه | 254 لیتر در دقیقه | 340 لیتر در دقیقه | ||
| خلا Ult نهایی | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 100 میکرون | 100 میکرون | 100 میکرون | 100 میکرون | 100 میکرون | 100 میکرون | 100 میکرون | ||
| قدرت | 1/4 اسب بخار | 1/4 اسب بخار | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1 اسب بخار | |
| بندر Lnket | 1/4 "شعله ور | 1/4 "شعله ور | 1/4 "شعله ور | 1/4 "شعله ور | شعله ور شدن 1/4 "و 3/8" | شعله ور شدن 1/4 "و 3/8" | شعله ور شدن 1/4 "و 3/8" | |
| ظرفیت روغن | 280 میلی لیتر | 240 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 450 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 750 میلی لیتر | |
| ابعاد (میلی متر) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| وزن | 4.6 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 5.5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 14.5 کیلوگرم | |
| مرحله دوئل | ||||||||
| مورد شماره. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| نرخ جریان | 50 هرتز | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 لیتر در دقیقه | 70 لیتر در دقیقه | 100 لیتر در دقیقه | 128 لیتر در دقیقه | 170 لیتر در دقیقه | 226 لیتر در دقیقه | 283 لیتر در دقیقه | ||
| 60 هرتز | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 لیتر در دقیقه | 84 لیتر در دقیقه | 114 لیتر در دقیقه | 142 لیتر در دقیقه | 198 لیتر در دقیقه | 254 لیتر در دقیقه | 340 لیتر در دقیقه | ||
| خلا Ult نهایی | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 میکرون | 20 میکرون | 20 میکرون | 20 میکرون | 20 میکرون | 20 میکرون | 20 میکرون | ||
| قدرت | 1/4 اسب بخار | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1 اسب بخار | 1 اسب بخار | |
| بندر Lnket | 1/4 "شعله ور شدن | 1/4 "شعله ور شدن |
1/4 "و 3/8" شعله ور شدن |
1/4 "و 3/8" شعله ور شدن |
1/4 "و 3/8" شعله ور شدن |
1/4 "و 3/8" شعله ور شدن |
1/4 "و 3/8" شعله ور شدن |
|
| ظرفیت روغن | 180 میلی لیتر | 280 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 340 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 700 میلی لیتر | |
| ابعاد (میلی متر) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| وزن | 6 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 10.5 کیلوگرم | 11 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 15.5 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | |
تماس با شخص: Mr. Andy
تلفن: 86-15823359769