|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | پمپ خلا Mini مینی هوا قابل حمل 2 مرحله 1.5CFM 1/4 اسب بخار | نرخ جریان: | 50Hz 1.5CFM 60Hz 1.8CFM |
---|---|---|---|
قدرت: | 1 / 4HP | برقی: | 220V / 50HZ یا 110V / 60HZ |
خلاء نهایی: | 0.3pa | تعداد مرحله: | 2 |
بندر ورودی: | 1/4 " | طریقه استفاده: | خلاء هوا |
برجسته: | پمپ خلا 0. هوا 0.3pa 1 / 4Hp ، پمپ خلا 1.5 هوا 1.5CFM ، پمپ خلا Air هوا روتاری,1.5CFM Air Vacuum Pump,Rotary Vane Air Vacuum Pump |
پمپ خلا Mini مینی هوا قابل حمل 2 مرحله 1.5CFM 1/4 اسب بخار
پمپ پره دوار برای چه استفاده می شود؟
پمپ های روتاری وین معمولاً به عنوان پمپ های هیدرولیک فشار بالا و در اتومبیل ها از جمله سوپرشارژ ، فرمان برقی ، تهویه مطبوع و پمپ های انتقال اتوماتیک استفاده می شوند.پمپ ها برای فشارهای میان برد شامل برنامه هایی مانند کربناتور برای تلگراف های نوشابه و دستگاه های قهوه اسپرسو است.
داده های تکنیکی
مورد شماره. | VP215 | |
نرخ جریان | 50 هرتز | 1.5CFM |
42 لیتر در دقیقه | ||
60 هرتز | 1.8CFM | |
50 لیتر در دقیقه | ||
خلا Ult نهایی | 0.3Pa | |
25 میکرون | ||
قدرت | 1/4 اسب بخار | |
بندر Lnket | 1/4 "شعله ور | |
ظرفیت روغن | 280 میلی لیتر | |
ابعاد (میلی متر) | 260x122x220 | |
وزن | 4.6 کیلوگرم |
جزئیات
شیشه دید روغن وکیوم
هسته سیم مسی - عمر طولانی
Plug and Valtage می تواند انتخاب کند
گزینه دیگر
تک مرحله | ||||||||
مورد شماره. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
نرخ جریان | 50 هرتز | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
42 لیتر در دقیقه | 70 لیتر در دقیقه | 100 لیتر در دقیقه | 128 لیتر در دقیقه | 170 لیتر در دقیقه | 226 لیتر در دقیقه | 283 لیتر در دقیقه | ||
60 هرتز | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
50 لیتر در دقیقه | 84 لیتر در دقیقه | 114 لیتر در دقیقه | 142 لیتر در دقیقه | 198 لیتر در دقیقه | 254 لیتر در دقیقه | 340 لیتر در دقیقه | ||
خلا Ult نهایی | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
100 میکرون | 100 میکرون | 100 میکرون | 100 میکرون | 100 میکرون | 100 میکرون | 100 میکرون | ||
قدرت | 1/4 اسب بخار | 1/4 اسب بخار | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1 اسب بخار | |
بندر Lnket | 1/4 "شعله ور شدن | 1/4 "شعله ور شدن | 1/4 "شعله ور شدن | 1/4 "شعله ور شدن | شعله ور شدن 1/4 "و 3/8" | شعله ور شدن 1/4 "و 3/8" | شعله ور شدن 1/4 "و 3/8" | |
ظرفیت روغن | 280 میلی لیتر | 240 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 450 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 750 میلی لیتر | |
ابعاد (میلی متر) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
وزن | 4.6 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 5.5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 14.5 کیلوگرم |
مرحله دوئل | ||||||||
مورد شماره. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
نرخ جریان | 50 هرتز | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
42 لیتر در دقیقه | 70 لیتر در دقیقه | 100 لیتر در دقیقه | 128 لیتر در دقیقه | 170 لیتر در دقیقه | 226 لیتر در دقیقه | 283 لیتر در دقیقه | ||
60 هرتز | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
50 لیتر در دقیقه | 84 لیتر در دقیقه | 114 لیتر در دقیقه | 142 لیتر در دقیقه | 198 لیتر در دقیقه | 254 لیتر در دقیقه | 340 لیتر در دقیقه | ||
خلا Ult نهایی | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
20 میکرون | 20 میکرون | 20 میکرون | 20 میکرون | 20 میکرون | 20 میکرون | 20 میکرون | ||
قدرت | 1/4 اسب بخار | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1 اسب بخار | 1 اسب بخار | |
بندر Lnket | 1/4 "شعله ور شدن | 1/4 "شعله ور شدن |
1/4 "و 3/8" شعله ور شدن |
1/4 "و 3/8" شعله ور شدن |
1/4 "و 3/8" شعله ور شدن |
1/4 "و 3/8" شعله ور شدن |
1/4 "و 3/8" شعله ور شدن |
|
ظرفیت روغن | 180 میلی لیتر | 280 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 340 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 700 میلی لیتر | |
ابعاد (میلی متر) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
وزن | 6 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 10.5 کیلوگرم | 11 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 15.5 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
تماس با شخص: Andy Wong
تلفن: +8615823359769